| Data | area formativa | titolo del corso | durata giorni | livello di interesse | |
| 02.2008 | Marketing | Vendere ciò che non si è ancora prodotto | 2 | 70 | [(M)] |
| 07.2008 | Marketing | Vendere ciò che non si è ancora prodotto - parte 2 | 3 | 80 | [(M)] |
| 07.2008 | Pianificazione Strategica | Pianificare il percorso di crescita a medio termine della propria azienda | 2 | 80 | [(M)] |
| 03.2009 | Amministazione e Finanza | Coprirsi dal rischio di cambio | 5 | 100 | [(M)] |
| 03.2009 | Informatica | Padroneggiare le tecniche di utilizzo dei fogli di calcolo | 5 | 100 | [(M)] |
| 06.2009 | Gestione Risorse Umane | Pianificare i percorsi formativi di quadri e dirigenti | 4 | 70 | [(M)] |
[